Commit e0f3d45
committed
feat(config): add "config ui" local web UI to manage config profiles
启动绑定 127.0.0.1 的本地 HTTP server + 内嵌单页 WebUI,可视化查看/
新建/切换/删除全部命名 profile 并编辑键值与凭证。
- core: readConfigProfiles / deleteConfigProfile 全量配置读写 API
- commands/config/shared.ts: 抽出 VALID_KEYS/别名/校验,set.ts 复用
- commands/shared/local-server.ts: 抽出 listen/openInBrowser,login-console 复用
- config ui: token + Host 校验,--config 决定初始聚焦,密钥明文可编辑1 parent ac4dbb9 commit e0f3d45
16 files changed
Lines changed: 833 additions & 111 deletions
File tree
- packages
- cli/src
- commands
- src
- commands
- auth
- config
- tests
- e2e
- core
- src/config
- tests
- skills/bailian-cli/reference
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
103 | 104 | | |
104 | 105 | | |
105 | 106 | | |
| 107 | + | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
108 | 110 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | 1 | | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
| |||
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
361 | 361 | | |
362 | 362 | | |
363 | 363 | | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
| 364 | + | |
390 | 365 | | |
391 | 366 | | |
392 | 367 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
| 1 | + | |
9 | 2 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 3 | + | |
48 | 4 | | |
49 | 5 | | |
50 | 6 | | |
| |||
55 | 11 | | |
56 | 12 | | |
57 | 13 | | |
58 | | - | |
| 14 | + | |
59 | 15 | | |
60 | 16 | | |
61 | 17 | | |
| |||
70 | 26 | | |
71 | 27 | | |
72 | 28 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
100 | 32 | | |
101 | 33 | | |
102 | 34 | | |
| |||
112 | 44 | | |
113 | 45 | | |
114 | 46 | | |
115 | | - | |
116 | 47 | | |
117 | 48 | | |
118 | 49 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
0 commit comments