Commit e3aae80
Add MCP OAuth lifecycle SDK support
Expose host-delegated MCP OAuth handling across SDK languages, sync generated RPC and event models to the lifecycle contract, and add cross-language E2E coverage for initial auth, refresh, upscope, reauth, and cancellation.
Co-authored-by: Copilot <223556219+Copilot@users.noreply.github.com>1 parent c638a5e commit e3aae80
88 files changed
Lines changed: 7621 additions & 92 deletions
File tree
- dotnet
- src
- Generated
- test
- E2E
- Harness
- Unit
- go
- internal/e2e
- testharness
- rpc
- java/src
- generated/java/com/github/copilot/generated
- rpc
- main/java/com/github/copilot
- rpc
- test/java/com/github/copilot
- generated/rpc
- nodejs
- src
- generated
- test
- e2e
- harness
- python
- copilot
- generated
- e2e
- testharness
- rust
- src
- generated
- tests
- e2e
- test/harness
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
630 | 630 | | |
631 | 631 | | |
632 | 632 | | |
| 633 | + | |
633 | 634 | | |
634 | 635 | | |
635 | 636 | | |
| |||
1080 | 1081 | | |
1081 | 1082 | | |
1082 | 1083 | | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
1083 | 1089 | | |
1084 | 1090 | | |
1085 | 1091 | | |
| |||
1166 | 1172 | | |
1167 | 1173 | | |
1168 | 1174 | | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
| 1177 | + | |
| 1178 | + | |
1169 | 1179 | | |
1170 | 1180 | | |
1171 | 1181 | | |
| |||
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| 66 | + | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
| |||
558 | 559 | | |
559 | 560 | | |
560 | 561 | | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
561 | 567 | | |
562 | 568 | | |
563 | 569 | | |
| |||
633 | 639 | | |
634 | 640 | | |
635 | 641 | | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
636 | 675 | | |
637 | 676 | | |
638 | 677 | | |
| |||
702 | 741 | | |
703 | 742 | | |
704 | 743 | | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
705 | 818 | | |
706 | 819 | | |
707 | 820 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1128 | 1128 | | |
1129 | 1129 | | |
1130 | 1130 | | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
| 1142 | + | |
| 1143 | + | |
| 1144 | + | |
| 1145 | + | |
| 1146 | + | |
| 1147 | + | |
| 1148 | + | |
| 1149 | + | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
| 1154 | + | |
| 1155 | + | |
| 1156 | + | |
| 1157 | + | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
| 1177 | + | |
| 1178 | + | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
| 1181 | + | |
| 1182 | + | |
| 1183 | + | |
| 1184 | + | |
| 1185 | + | |
| 1186 | + | |
| 1187 | + | |
| 1188 | + | |
| 1189 | + | |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
| 1192 | + | |
| 1193 | + | |
| 1194 | + | |
| 1195 | + | |
| 1196 | + | |
1131 | 1197 | | |
1132 | 1198 | | |
1133 | 1199 | | |
| |||
2719 | 2785 | | |
2720 | 2786 | | |
2721 | 2787 | | |
| 2788 | + | |
2722 | 2789 | | |
2723 | 2790 | | |
2724 | 2791 | | |
| |||
3180 | 3247 | | |
3181 | 3248 | | |
3182 | 3249 | | |
| 3250 | + | |
| 3251 | + | |
| 3252 | + | |
| 3253 | + | |
| 3254 | + | |
| 3255 | + | |
| 3256 | + | |
| 3257 | + | |
3183 | 3258 | | |
3184 | 3259 | | |
3185 | 3260 | | |
| |||
0 commit comments